وزراة التربية والتعليم تعلن عن نسب النجاح في البجروت وازدياد ملحوظ بنسبة النجاح في كفر قاسم
                                  
                                نشر : 29/08/2016 - 18:33                                
                            
                        
                                            
		وزراة التربية والتعليم تعلن عن نسب النجاح في البجروت وازدياد ملحوظ بنسبة النجاح في كفر قاسم
	
		كشفت وزارة التعليم، مساء اليوم الاثنين، ولأول مرة عن الصورة التربويّة للمدارس الثانوية في 260 سلطة محلية في البلاد. كما ونشرت الوزارة أيضًا قائمة نسبة النجاح في البجروت في مختلف السلطات المحلية، العربية واليهودية، للسنة الدراسة الماضية 2015/2016، حيث تصدرت بلدة بيت جن القائمة بنسبة 99%، في حين حلّت بلدة كوكب ابو الهيجاء في المركز الثاني بـ98%. وفي المراكز العشر الأولى إلى جانبها حلّت مدارس يهودية، بينها كريات عكرون وجفعات شموئيل، إلى جانب بلدة عربية واحدة وهي حرفيش.
		كفر قاسم احتلت وسط اللائحة حيث فقط 46% من الطلاب نجحوا في امتحانات البجروت وقد كانت نسبة الناجحين في امتحانات البجروت بكفر قاسم العام الماضي 36% اي ان هذا العام النسبة ازدادت 10% وهذا شئ جيد ولكن يجب العمل بشكل اكبر من اجل التعليم في كفر قاسم.
	
		هذا ومن خلال الملف التي افرجت عليه وزارة التربية والتعليم فإن كفر قاسم كانت من المراتب الاولى من حيث العنف , حيث ان 9% من طلاب مدراس كفر قاسم شاركوا في اعمال عنف . 
		ويشار إلى أنّ الصورة التربويّة تعكس نظرة شاملة عن العمل التربوي للمدرسة وهي تدمج بين التحصيل العلمي والأخلاقي علمًا أنّه في الماضي عكس التقييم فقط نسبة الاستحقاق في البجروت ولم يكن هنالك تركيز على باقي المعطيات والعمل التربوي للمدرسة، وفقًا لما اوردته وزارة التعليم في بيان لها.
		وفي العودة لنسبة النجاح في البجروت، فقد كشفت الوزارة أيضًا عن نسبة النجاح في السلطات المحلية الكبرى في البلاد، حيث أنّ نسبة النجاح في ريشون لتسيون وصلت 77%، وفي حيفا 76%، تل أبيب وبئر السبع 70%، والقدس 47%. أمّا في أسفل القائمة والتي تضمنت بلدات بنسبة نجاح قليلة جدًا، فتواجدت بني براك بـ11%، رخاسيم 12%، ومن البلدات العربية كانت جسر الزرقاء بنسبة 15%.
		يمكنك مشاهدة الملف الكامل عن كفر قاسم من هنا 
		جاءت قائمة نسبة النجاح في البجروت السلطات المحلية العربية على النحو التالي:
		أبو غوش 35%
	
		كفرقاسم 46%
		ابو سنان 44%
		أم الفحم 56%
		اكسال 44%
		البطوف 62%
		القسوم 39%
		عبلين 69%
		باقة الغربية 57%
		بستان المرج 65%
		بئر المكسور 51%
		بيت جن 99%
		بسمة طبعون 32%
		البعينة نجيدات 51%
		البعنة 66%
		جديدة المكر 66%
		جولس 68%
		الجش 50%
		جلجولية 75%
		جسر الزرقاء 15%
		دالية الكرمل 52%
		دبورية 64%
		ديرالأسد 89%
		ديرحنا 86%
		زيمر 65%
		الزرازير 42%
		الناصرة 59%
		نحف 74%
		المشهد 44%
		معلوت ترشيحا 67%
		معليا 75%
		مسعدة 66%
		مجدل شمس 73%
		مجد الكروم 50%
		المغار 79%
		اللقية 57%
		اللد 49%
		كفرقرع 54%
		كفرمندا 60%
		كفركنا 64%
		كفرياسف 82%
		كعبية - طباش - حجاجرة 69%
		كسرى - سميع 61%
		كسيفة 47%
		كوكب أبو الهيجاء 98%
		كابول 81%
		يركا 79%
		يافة الناصرة 51%
		يانوح - جت 60%
		طمرة 65%
		الطيرة 43%
		الطيبة 63%
		طرعان 75%
		طوبا الزنغرية 28%
		حيفا 76%
		حرفيش 90%
		حورة 65%
		ساجور 70%
		سخنين 73%
		الغجر 91%
		عيلبون 47%
		عيلوط 30%
		عين ماهل 49%
		عكا 72%
		عسفيا 74%
		عرابة 65%
		عرعرة 63%
		عرعرة النقب 40%
		الفريديس 63%
		البقيعة 89%
		قلنسوة 40%
		الرامة 70%
		رهط 44%
		الرينة 69%
		الرملة 55%
		شبلي - أم الغنم 68%
		شعب 85%
		شقيب السلام 37%
		شفاعمرو 49%
		تل أبيب يافا 70%
		تل السبع 48%
                                لارسال مواد واخبار لموقع قسماوي نت البريد: info@kasmawi.net 
                            
                                                    
                        
                         
                         



                

                        الاسد                    
                        السرطان                    
                        الجوزاء                    
                        الثور                    
                        القوس                    
                        العقرب                    
                        الميزان                    
                        العذراء                    
                        الحمل                    
                        الحوت                    
                        الدلو                    
                        الجدي                    
اضف تعقيب