فيديو : اهداف مباراة فلفلة وايطاليا في بطولة اوروبا للشواطئ
حصريا من ايطاليا لقسماوي نت :
لعب عصر امس فريق فلفلة كفرقاسم مع الفريق الايطالي سان بني ديتوا . هذا وانتهت المبارة بالنتيجة 4-4- لتحسم المباراة في ضربات الجزاء والتي استطاع فريق فلفلة كفرقاسم الفوز بها 4-3 لفريق فلفلة أي 8-7 .
بهذه النتيجة سيلتقي فريق فلفة كفرقاسم الفريق الاسباني جيمنستيك تراغونا بعد عصر اليوم الجمعه
وفي نهاية المباراة صرح المدرب الايطالي( دي لورينسو ) للصحافة المحلية الايطالية حيث قال " لعبة صعبة جدا , لعبنا مع فريق لعب تكتيكيا على مستوى عالي جدا حيث سيطر على وسط الملعب , لو فوزنا بهذه المبارة لتاهلنا للمرحلة القادمة , فريق فلفلة كفرقاسم فريق مبني بصورة جيدة وله مستقبل كبير جدا . فهو يحتوي في صفوفه لاعبين علة مستوى عالي من التكتيكة الرياضية . لذلك تعسر علينا الفوز .
بيت فريق فلفلة كفرقاسم في البطولة :
Group A
Sambenedettese BS (ITA)
Falfala Kfar Qassem BS Club (ISR)
Lokomotiv Moscow (RUS)
Gimnàstic de Tarragona (ESP)
كما ووصلنا قبل قليل ان فريق فلفلة كفرقاسم لعب يوم امس الجمعه مع فريق جيمستيك الاسباني حيث كان متقدم بثلاثة اهداف الا ان الحظ لم يحالفهم وخسروا المباراة 5-4
نترككم مع اهداف المباراة
نتائج بطولة اوروبا للشواطئ:
Date | K.O Time | Classification | Match | Result |
---|---|---|---|---|
15/May/2013 | 11:00 | Group stage (pitch 1) | AO Keffallinia - Bate Borisov | 3-2 |
15/May/2013 | 11:00 | Group stage (pitch 2) | Beach Soccer Egmond - Goldwin Pluss | 4-5 |
15/May/2013 | 12:15 | Group stage (pitch 1) | Besiktas JK - CSC Lexmax | 6-5 |
15/May/2013 | 12:15 | Group stage (pitch 2) | CF Os Belenenses - SC Montredon Bonneveine | 6-5 |
15/May/2013 | 13:30 | Group stage (pitch 2) | Sandown Sociedad (ENG) - Griffin (UKR) | 5-12 |
15/May/2013 | 13:30 | Group stage (pitch 1) | Viareggio BS (ITA) - Grasshopper Club Zurich (SUI) | 5-7 |
15/May/2013 | 14:45 | Group stage (pitch 1) | Grembach Lodz (POL) - Kreiss (LTV) | 5-1 |
15/May/2013 | 16:00 | Group stage (pitch 1) | Baku FC (AZE) - ASD Terracina (ITA) | 1-3 |
15/May/2013 | 17:15 | Group stage (pitch 1) | Falfala Kfar Qassem BS Club (ISR) - Lokomotiv Moscow (RUS) | 1-8 |
15/May/2013 | 18:45 | Group stage (pitch 1) | Gimnàstic de Tarragona (ESP) - Sambenedettese (ITA) | 4-8 |
16/May/2013 | 11:00 | Group stage (pitch 1) | Goldwin Pluss (HUN) - Bate Borisov (BLR) | 3-4 |
16/May/2013 | 11:00 | Group stage (pitch 2) | AO Keffallinia (GRE) - Beach Soccer Egmond (NED) | 4-1 |
16/May/2013 | 12:15 | Group stage (pitch 1) | CF Os Belenenses (POR) - Besiktas JK (TUR) | 3-5 |
16/May/2013 | 12:15 | Group stage (pitch 2) | Lexmax CSC (MDA) - SC Montredon Bonneveine (FRA) | 5-6 |
16/May/2013 | 13:30 | Group stage (pitch 1) | Viareggio BS (ITA) - Sandown Sociedad (ENG) | 7-1 |
16/May/2013 | 13:30 | Group stage (pitch 2) | Griffin (UKR) - Grasshopper Club Zurich (SUI) | 6(0)-6(1) |
16/May/2013 | 14:45 | Group stage (pitch 1) | Grembach Lodz (POL) - Baku FC (AZE) | 2-1 |
16/May/2013 | 16:00 | Group stage (pitch 1) | ASD Terracina (ITA) - Kreiss (LTV) | 7-3 |
16/May/2013 | 17:15 | Group stage (pitch 1) | Lokomotiv Moscow (RUS) - Gimnàstic de Tarragona (ESP) | 5-2 |
16/May/2013 | 18:45 | Group stage (pitch 1) | Sambenedettese BS (ITA) - Falfala Kfar Qassem BS Club (ISR) | 4(3)-4(4) |
17/May/2013 | 11:00 | Group stage (pitch 1) | Bate Borisov (BLR) - Beach Soccer Egmond (NED) | |
17/May/2013 | 11:00 | Group stage (pitch 2) | Goldwin Pluss (HUN) - AO Kefallinia (GRE) | |
17/May/2013 | 12:15 | Group stage (pitch 1) | SC Montredon Bonneveine (FRA) - Besiktas JK (TUR) | |
17/May/2013 | 12:15 | Group stage (pitch 2) | Lexmax CSC (MDA) - CF Os Belenenses (POR) | |
17/May/2013 | 13:30 | Group stage (pitch 1) | Griffin (UKR) - Viareggio BS (ITA) | |
17/May/2013 | 13:30 | Group stage (pitch 2) | Grasshopper Club Zurich (SUI) - Sandown Sociedad (ENG) | |
17/May/2013 | 14:45 | Group stage (pitch 1) | Kreiss (LTV) - Baku FC (AZE) | |
17/May/2013 | 16:00 | Group stage (pitch 1) | ASD Terracina (ITA) - Grembach Lodz (POL) | |
17/May/2013 | 17:15 | Group stage (pitch 1) | Falfala Kfar Qassem BS Club (ISR) - Gimnàstic de Tarragona (ESP) | |
17/May/2013 | 18:30 | Group stage (pitch 1) | Sambenedettese BS (ITA) - Lokomotiv Moscow (RUS) |
اضف تعقيب