بيان صادر عن الهيئة العربية للطوارئ، جاء فيه: "بلغ عدد المصابين العرب بفيروس الكورونا صباح اليوم الاثنين 04.05 الساعة التاسعة صباحا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 994 مصابا، بزيادة 3 حالات في اليوم الأخير، هذا وبلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي 53736 بزيادة بلغت 1451 فحصا".
وأضاف البيان: "هذا، وإرتفع عدد المصابين في دير الأسد، اليوم بحالة واحدة ليصل 149، كما وسجلت إصابة جديدة في رهط ليبلغ 58 إصابة وأخرى في عرعرة النقب ليلغ مجمل عدد 19 إصابة.
هذا وسجلت البلدات العربية الأخرى ثبات في عدد الحالات بواقع حورة 103 حالات وأم الفحم 79 والطيبة 49 إصابة وجسر الزرقاء مع 43 والبعنة مع 34 إصابة ودبورية مع 32 دون تسجيل أي حالات جديدة.
هذا وترتفع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي الى 72 مصاب لكل 100 ألف. ويبلغ معدل الفحوصات في المجتمع العربي الى 3912 فحص لكل 100 ألف مواطن.
من جهة أخرى فقد بلغ عدد المتعافين في المجتمع العربي 387 شخص لتبلغ نسبة المتعافين من مجمل المصابين 39%" بحسب البيان
صحيح حتى الساعة 08:00 من صباح اليوم الاثنين 04.05.2020
إسم البلد | عدد الأشخاص المفحوصين | عدد المرضى المؤكدين | عدد المتعافين | |
---|---|---|---|---|
دير الأسد | 4260 | 149 | 43 | |
جسر الزرقاء | 2095 | 43 | 23 | |
دبورية |
1343 |
31 | 21 | |
جت | 938 | 23 | 19 | |
ديرحنا | 458 | أقل من 15 | 9 | |
رهط | 2238 | 58 | 21 | |
بئر المكسور | 179 | أقل من 15 | 2 | |
طمرة | 1194 | 21 | 14 | |
باقةالغربية | 1215 | 20 | 14 | |
كسيفة | 357 | أقل من 15 | 7 | |
إكسال | 360 | أقل من 15 | 4 | |
أم الفحم | 2735 | 79 | 32 | |
المغار | 596 | أقل من 15 | 7 | |
جلجولية | 450 | أقل من 15 | 5 | |
طلعة عارة | 425 | أقل من 15 | 5 | |
عين ماهل | 294 | أقل من 15 | 3 | |
الطيبة | 1734 | 49 | 10 | |
بعينة نجيدات | 213 | أقل من 15 | 2 | |
كفرياسيف | 603 | أقل من 15 | 3 | |
سخنين | 1183 | 17 | 7 | |
كفرقاسم | 1098 | 17 | 7 | |
مجد الكروم | 1807 | 19 | 4 | |
|
390 | أقل من 15 | 4 | |
زيمر | 288 | أقل من 15 | 3 | |
البعنة | 1626 | 34 | 12 | |
الناصرة | 1462 | 20 | 10 | |
الطيرة | 891 | أقل من 15 | 4 | |
اللقية | 288 | أقل من 15 | 0 | |
كفرقرع | 635 | أقل من 15 | 6 | |
جديدة المكر | 544 | أقل من 15 | 1 | |
كفركنا | 1081 | 16 | 2 | |
نحف | 629 | أقل من 15 | 6 | |
عرعرة النقب | 672 | 19 | 0 | |
تل السبع | 240 | أقل من 15 | 1 | |
شفاعمرو | 1100 | أقل من 15 | 5 | |
قلنسوة | 925 | أقل من 15 | 1 | |
عرابة | 635 | أقل من 15 | 5 | |
كفرمندا | 335 | 0 | 0 | |
عرعرة | 837 | أقل من 15 | 2 |
اضف تعقيب